2023年5月19日(日)
大宮祭 2023年3月18日 ダイヤ改正以降
駅前発バス | JR東北本線宇都宮・黒磯方面(下り) | 時刻 | JR東北本線大宮・上野・新宿方面(上り) | 校舎発バス |
---|---|---|---|---|
52 | 宇01 10 宇17 宇33 宇49 | 7時 | 熱01 大12 小23 熱31 逗36 小45 57 | 46 57 |
03 14 27 34 43 50 | 宇00 11 宇24 宇31 宇40 宇47 | 8時 | 逗04 熱10 品17 小25 逗31 35 47 熱58 | 08 21 28 37 44 |
08 22 28 46 51 56 | 宇05 19■ 宇25 宇43 48 53 | 9時 | 逗10 熱20 30 逗37 熱47 熱59 | 02 16 22 40 45 50 58 |
04 16 29 37 42 | 宇01 宇13 26■ 宇34 宇39 57 | 10時 | 逗06 平17 平33 逗39 熱51 | 10 23 31 36 54 |
00 13 18 27 33 49 55 | 宇10 宇15 24 30 宇46 宇52 | 11時 | 逗06 平16 平32 逗36 熱55 | 07 12 21 27 43 49 |
11 20 35 49 57 | 古08 宇17 32 宇46 宇54 | 12時 | 逗05 平18 平31 逗36 熱51 | 05 14 29 43 51 |
11 21 32 49 54 | 古08 宇18 29 宇46 宇51 | 13時 | 逗06 平16 平30 逗36 熱51 | 05 15 26 43 48 |
10 19 33 50 54 | 古07 宇16 30 宇47 宇51■ | 14時 | 逗06 平16 小30 逗35 沼53 | 04 13 27 44 48 54 |
00 09 28 32 47 | 古07 宇18 31 宇47 宇52 | 15時 | 逗05 小14 伊33 逗37 小52 | 03 22 26 41 55 |
01 12 32 36 43 53 | 古07 宇18 29 宇45 51 | 16時 | 逗06 熱17 小37 逗41 伊48 沼58 | 06 26 30 37 47 58 |
04 11 19 29 34 47 | 宇08 古20 宇27 36 宇47 宇58 | 17時 | 逗09 熱16 小24 34 逗39 熱52 | 05 13 23 28 41 54 59 |
00 05 21 32 36 48 | 古11 宇18 宇24 33 48 53 宇59 | 18時 | 伊05 逗10 熱26 大37 熱41 小53 | 15 26 30 42 54 |
00 08 21 30 45 | 宇04 14 宇23 40 宇48 古52 宇57 | 19時 | 逗05 国13 小26 逗35 小50 | 02 15 24 39 54 |
00 07 18 34 47 56 | 宇11 19 29 宇43 54 | 20時 | 大05 平12 23 平28 大39 小52 | 01 12 28 41 50 |
古03 宇11 宇28 38 55 | 21時 | 逗01 熱10 18 34 沼40 大47 国59 | ||
宇05 09 23 宇33 44 宇51 | 22時 | 平18 27 36 44 |
道路事情により、若干ダイヤが乱れる場合がありますのでご了承ください。
(上り)(無印)=上野 逗=逗子 大=大船 宮=大宮 熱=熱海 小=小田原 沼=沼津 平=平塚 国=国府津 伊=伊東 品=品川
(下り)(無印)=小金井 宇=宇都宮 古=古河 黒=黒磯 い=いわき
青記号…湘南新宿ライン
◆…運転日注意(平常は運行していません)
■…時刻変更(日付により発着時刻に変更になる場合があります)