リンク先(http://bus.shibaura-it.ac.jp/ts/today_sheet.php)を
ブックマークするとすぐに今日の時刻表が確認できます
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 1 平日授業日 | 14 2 土曜授業日 | |||||
| 3 祝日(憲法記念日) | 4 オンデマンド授業日 | 5 祝日(こどもの日) | 6 振替休日 | 14 7 措置休講日 | 14 8 平日授業日 | 14 9 土曜授業日 |
| 10 | 14 11 平日授業日 | 14 12 平日授業日 | 14 13 平日授業日 | 14 14 平日授業日 | 14 15 措置休講日 | 14 16 大宮祭準備日 |
| 14 17 大宮祭 | 14 18 大宮祭片付日 | 14 19 平日授業日 | 14 20 平日授業日 | 14 21 平日授業日 | 14 22 平日授業日 | 14 23 土曜授業日 |
| 24 | 14 25 平日授業日 | 14 26 平日授業日 | 14 27 平日授業日 | 14 28 平日授業日 | 14 29 平日授業日 | 14 30 土曜授業日 |
| 31 |