リンク先(http://bus.shibaura-it.ac.jp/ts/today_sheet.php)を
ブックマークするとすぐに今日の時刻表が確認できます
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 14 3 | 14 4 | 14 5 | 14 6 | 14 7 | 8 |
9 | 14 10 | 14 11 | 14 12 | 14 13 | 14 14 | 15 |
16 | 14 17 ダイヤ改正後学バス時刻 | 14 18 ダイヤ改正後学バス時刻 | 14 19 ダイヤ改正後学バス時刻 | 20 | 14 21 ダイヤ改正後学バス時刻 | 22 |
23 | 14 24 ダイヤ改正後学バス時刻 | 14 25 ダイヤ改正後学バス時刻 | 14 26 ダイヤ改正後学バス時刻 | 14 27 ダイヤ改正後学バス時刻 | 14 28 ダイヤ改正後学バス時刻 | 29 |
30 | 14 31 ダイヤ改正後学バス時刻 |
2025年4月1日~